Tabela

Grupa „A” KOŃCOWA M PKT B+ B- B+/-
1 Kamil Ziemba (FC Barcelona) 12 36 59 7 52
2 Mariusz Płuciennik (Bayern Monachium) 12 26 40 10 30
3 Łukasz Wawrzyniak (Niemcy) 12 17 23 21 2
4 Łukasz Świerkot (Real Madryt) 12 16 23 28 -5
5 Julia Kopczyńska (Atletico Madryt) 12 14 15 33 -18
6 Sebastian Godyla (Manchester City) 12 13 18 44 -26
7 Łukasz Zygnerski (Liverpool FC) 12 0 0 36 -36
Grupa „B” KOŃCOWA M PKT B+ B- B+/-
1 Kamil Hajduk (Bayern Monachium) 12 36 46 9 37
2 Marcin Piekarski (FC Barcelona) 12 24 43 28 15
3 Karol Kowieski (FC Barcelona) 12 19 33 31 2
4 Paweł Kuś (Argentyna) 12 16 22 37 -15
5 Dawid Kołodziejczyk (Chelsea Londyn) 12 7 11 21 -10
6 Jarosław Bąk (FC Barcelona) 12 3 6 21 -15
7 Julian Kuś (Brazylia) 12 1 11 33 -22

objaśnienie tabeli:

* w przypadku tej samej ilość punktów robiona jest „mała” tabelka

* do tabeli nie wliczano punktów za obustronne walkowery (0:0)
M – ilość rozegranych spotkań (ogółem powinno być 12)

PKT – ilość zgromadzonych punktów [zwycięstwo 3, remis 1, porażka 0]

B+ – gole strzelone podczas turnieju

B- – gole stracone podczas turnieju

B+/- – stosunek goli strzelonych i straconych.

Share This