Tabela

III Liga Śląska grupa „Południe”

Pos   Zespół M W T L Goals+/- Pkt
1 TS ROW Rybnik 5 5 0 0 48:048 15
2 Concordia Knurów 5 4 0 1 26:620 12
3 UKS Gimnazjum Istebna 5 4 0 1 15:411 12
4 KKS Polonia Tychy 4 3 0 1 8:35 9
5 LKS Goczałkowice Zdrój II 4 2 1 1 9:90 7
6 Gwarek Ornontowice 5 2 0 3 4:23-19 6
7 AKS Mikołów 5 1 0 4 4:14-10 3
8 UKS Gamów 5 1 0 4 3:13-10 3
9 BTS Rekord II Bielsko Biała 4 0 1 3 6:16-10 1
10 KKS Wisła Skoczów 4 0 0 4 1:36-35 0

 

III Liga Śląska grupa „Północ”

Pos   Zespół M W T L Goals+/- Pkt
1 UKS Jaskółki Chorzów 4 4 0 0 25:223 12
2 Czarni Sosnowiec II 4 3 0 1 38:533 9
3 LKS Polonia Poraj 4 3 0 1 20:317 9
4 KS Górnik Bobrowniki Śląskie 4 2 0 2 19:145 6
5 KKS Katowice 4 2 0 2 16:25-9 6
6 MKS Myszków 4 1 1 2 6:12-6 4
7 ISD-AJD GOL II Częstochowa 4 1 1 2 9:18-9 4
8 LKS Orzeł Pawonków 3 1 0 2 3:17-14 3
9 GTW Gliwice 3 1 0 2 3:18-15 3
10 KTS Polonia II Bytom 4 0 0 4 3:28-25 0
Share This